LION AIR from CGK


JAKARTA - BANDA ACEH - JAKARTA
NO FLIGHT ETD/ETA FLIGHT ETD/ETA
1 JT 304 08.35 - 11.15 JT 397 07.20 - 11.20
2 JT 396 15.35 - 19.50 JT 307 11.55 - 14.35
JAKARTA - BALIKPAPAN - JAKARTA
NO FLIGHT ETD/ETA FLIGHT ETD/ETA
1 JT 760 06.15 - 09.20 JT 763 06.45 - 07.50
2 JT 758 09.55 - 13.00 JT 761 10.00 - 11.05
3 JT 764 12.45 - 15.50 JT 751 13.40 - 14.45
4 JT 766 15.20 - 18.25 JT 765 16.30 - 17.35
5 JT 762 18.20 - 21.25 JT 767 19.00 - 20.05
JAKARTA - BANJARMASIN - JAKARTA
NO FLIGHT ETD/ETA FLIGHT ETD/ETA
1 JT 320 06.15 - 08.50 JT 321 06.25 - 07.00
2 JT 324 11.05 - 13.40 JT 323 09.30 - 10.05
3 JT 326 15.25 - 18.00 JT 327 14.20 - 14.55
4 JT 328 19.55 - 22.30 JT 329 18.40 - 19.15
JAKARTA - BATAM - JAKARTA
NO FLIGHT ETD/ETA FLIGHT ETD/ETA
1 JT 374 07.00 - 08.40 JT 373 09.10 - 10.50
2 JT 370 10.45 - 12.25 JT 371 13.00 - 14.40
3 JT 378 13.30 - 15.10 JT 379 15.55 - 17.35
4 JT 372 15.40 - 17.20 JT 375 17.55 - 19.45
JAKARTA - DENPASAR - JAKARTA
NO FLIGHT ETD/ETA FLIGHT ETD/ETA
1 JT 20 09.35 - 12.25 JT 561 06.10 - 08.00
2 JT 22 11.35 - 14.25 JT 11 06.40 - 07.30
3 JT 12 13.05 - 15.55 JT 17 11.00 - 11.50
4 JT 18 15.00 - 17.50 JT 21 13.05 - 13.55
5 JT 24 16.45 - 19.35 JT 23 15.10 - 16.00
6 JT 16 18.15 - 21.05 JT 15 16.40 - 17.30
JAKARTA - DJAYAPURA - JAKARTA
NO FLIGHT ETD/ETA FLIGHT ETD/ETA
1 JT 798 22.15 - 07.50 JT  795 07.45 - 12.20
JAKARTA - YOGYAKARTA - JAKARTA
NO FLIGHT ETD/ETA FLIGHT ETD/ETA
1 JT 562 06.15 - 07.15 JT 561 07.00 - 08.00
2 JT 552 07.45 - 08.45 JT 563 07.50 - 08.50
3 JT 558 10.10 - 11.10  JT 553 09.25 - 10.25
4 JT 556 13.15 - 14.15 JT 559 11.40 - 12.40 
5 JT 550 15.00 - 16.00 JT 557 14.50 - 15.50
6 JT 554 17.00 - 18.00  JT 551 16.35 - 17.35
JAKARTA - UJUNGPANDANG - JAKARTA
NO FLIGHT ETD/ETA FLIGHT ETD/ETA
1 JT 778 08.25 - 11.45 JT 785 17.00 - 08.20
2 JT 774 11.55 - 15.15 JT 781 09.05 - 10.25
3 JT 782  15.40 - 19.00 JT 795 11.00 -12.20
4 JT 784 18.00 - 21.20 JT 793 13.45 - 15.05
5 JT 772 20.20 - 23.40 JT 779 15.55 - 17.15
JAKARTA - MANADO - JAKARTA
NO FLIGHT ETD/ETA FLIGHT ETD/ETA
1 JT 776 05.00 - 09.10 JT 771 06.55 - 09.05
2 JT 778 08.25 - 14.00 JT 775 09.50 - 12.00
3 JT 742 13.30 - 17.40 JT 777 14.45 - 18.30
4 JT 770 18.35 - 22.45 JT 743 18.20 - 20.30
JAKARTA - MEDAN - JAKARTA
NO FLIGHT ETD/ETA FLIGHT ETD/ETA
1 JT 380 06.00 - 08.20 JT 381 06.30 - 08.50
2 JT 300 07.00 - 09.20 JT 397 09.00 - 11.20
3 JT 200 07.35 - 09.55 JT 301 10. 00 - 12.20
4 JT 394 08.00 - 10.20 JT 201 10.35 - 12.55
5 JT 302 09.00 - 11.20 JT 395 11.00 - 13.20
6 JT 398 11.00 - 13.20 JT 303 12.00 - 14.20
7 JT 382 12.35 - 14.55  JT 387 14.00 - 16.20 
8 JT 384 14.05 - 16.25 JT 383 15.35 - 17.55
9 JT 396 15.35 - 17.55 JT 385 17.05 - 19.25
10 JT 306 17.35 - 19.55 JT 399 18.35 - 20.55
11 JT 386 19.15 - 21.35 JT 305 20.35 - 22.55
12 JT 308 21.00 - 23.20 JT 309 22.55 - 00.40
JAKARTA - PADANG - JAKARTA
NO FLIGHT ETD/ETA FLIGHT ETD/ETA
1 JT 350 07.45 - 09.25 JT 351 06.00 - 07.40
2 JT 352 12.30 - 14.00 JT 353 10.05 - 11.45
3 JT 354 16.35 - 18.15 JT 355 14.50 - 16.30
4 JT 356 19.00 - 20.40 JT 357 18.55 - 20.35
JAKARTA - PALEMBANG - JAKARTA
NO FLIGHT ETD/ETA FLIGHT ETD/ETA
1 JT 340 07.00 - 08.00 JT 331 06.00 - 07.00
2 JT 330 09.05 - 10.05 JT 341 08.35 - 09.35
3 JT 338 12.00 - 13.00 JT 333 10.45 - 11.45
4 JT 334 14.10 - 15.10 JT 339 13.40 - 14.40
5 JT 336 17.05 - 18.05 JT 335 15.50 - 16.50
6 JT 332 19.30 - 20.30 JT 337 18.45 - 19.45
JAKARTA - PEKANBARU - JAKARTA
NO FLIGHT ETD/ETA FLIGHT ETD/ETA
1 JT 388 06.50 - 08.30 JT 393 07.00 - 08.40
2 JT 390 09.15 - 10.55 JT 389 09.10 - 10.50
3 JT 294 15.45 - 17.25 JT 391 14.20 - 16.00
4 JT 392 18.10 - 19.50 JT 295 18.05 - 19.45
JAKARTA - PONTIANAK - JAKARTA
NO FLIGHT ETD/ETA FLIGHT ETD/ETA
1 JT 712 09.30 - 10.55 JT 711 07.30 - 08.55
2 JT 714 13.35 - 15.00 JT 713  11.35 - 13.00
3 JT 716 16.00 - 17.25 JT 715 15.30 - 16.55
JAKARTA - SEMARANG - JAKARTA
NO FLIGHT ETD/ETA FLIGHT ETD/ETA
1 JT 504 09.45 - 10.45 JT 511 06.55 - 07.55
2 JT 506 13.45 - 14.45 JT 505 11.15 - 12.15
3 JT 510 17.25 - 18.25 JT 507 15.15 - 16.15
JAKARTA - SOLO - JAKARTA
NO FLIGHT ETD/ETA FLIGHT ETD/ETA
1 JT 536 07.30 - 08.35 JT 537 09.10 - 10.15
2 JT 538 15.25 - 16.30 JT 539 17.10 - 18.15
JAKARTA - SURABAYA - JAKARTA
NO FLIGHT ETD/ETA FLIGHT ETD/ETA
1 JT 570 06.50 - 08.10 JT 571 06.50 - 08.10
2 JT 572 08.40 - 10.00 JT 691 08.05 - 09.25
3 JT 574 10.10 - 11.30 JT 573 10.40 - 12.00
4 JT 576 12.35 - 13.55 JT 575 12.10 - 13.30
5 JT 582 13.45 - 15.05 JT 577 14.35 - 15.55
6 JT 578 15.15 - 16.35 JT 581 15.55 - 17.15
7 JT 696 17.10 - 18.30 JT 579 18.10 - 19.30
8 JT 580 19.55 - 21.15 JT 585 19.30 - 20.50
9 JT 584 21.40 - 23.00 JT 583 21.20 -22.40
JAKARTA - MATARAM - JAKARTA
NO FLIGHT ETD/ETA FLIGHT ETD/ETA
1 JT 652 19.15 - 22.10 JT 651 06.00 - 06.55
2 JT 650 19.15 - 22.10 JT 651 06.00 - 06.55
JAKARTA - AMBON - JAKARTA
NO FLIGHT ETD/ETA FLIGHT ETD/ETA
1 JT 790 01.30 - 06.45 JT 1791 07.45 - 10.25
2

JT 1787 15.30 - 18.30
JAKARTA - DJAMBI - JAKARTA
NO FLIGHT ETD/ETA FLIGHT ETD/ETA
1 JT 604 09.25 - 10.35 JT 607 07.30 - 08.40
2 JT 606 17.30 - 18.40 JT 605 11.00 - 12.20
JAKARTA - GORONTALO - JAKARTA
NO FLIGHT ETD/ETA FLIGHT ETD/ETA
1 JT 792 05.30  11.00 JT 793 11.40 - 15.05
JAKARTA - KENDARI - JAKARTA
NO FLIGHT ETD/ETA FLIGHT ETD/ETA
1 JT 728 12.55 - 16.40 JT 721 17.20 - 19.05
JAKARTA - KUPANG - JAKARTA
NO FLIGHT ETD/ETA FLIGHT ETD/ETA
1 JT 696 17.10 - 22.10  JT 691 06.30 - 09.25
JAKARTA - BENGKULU - JAKARTA
NO FLIGHT ETD/ETA FLIGHT ETD/ETA
1 JT 636 08.30 - 09.40 JT 637 10.10 - 11.20
2 JT 630 16.40 - 17.50 JT 633 18.20 - 19.30

Tidak ada komentar: